Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | JOSHINING |
Certification: | CE, GB, ASME |
Numéro de modèle: | JO-sys400B |
Quantité de commande min: | 1pieces |
---|---|
Prix: | USD2580 |
Détails d'emballage: | Cargon exporté normal |
Délai de livraison: | 7 à 10 jours pour une commande de 1 à 3 pièces |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 morceaux par an |
type de puissance: | pile à combustible d'hydrogène | Application du projet: | l'équitation, le transport |
---|---|---|---|
Voltage: | 40 à 48 V | Taille: | 1580 mm x 610 mm x 1050 mm |
Vitesse nominale: | Pour les véhicules à moteur: | mot clé: | pile à combustible d'hydrogène |
Couleur: | Blanc | Nombre de pièces: | 1 pièce |
Produit de fabrication OEM: | - Oui, oui. | ||
Mettre en évidence: | Voiture et transport,Celle à hydrogène à longue durée de vie,Une centrale électrique à hydrogène de 48 V |
Bicicle électrique à pile à combustible à hydrogène pour la conduite et le transport
2023 nouveau vélo électrique à pile à combustible à hydrogène pour la conduite et le transport routier des adultes
Présentation:
JO-sys400B véhicule à deux roues à hydrogène (e-bike à hydrogène), dont la principale source d'énergie est l'énergie à hydrogène,qui est généré par catalyse d'hydrogène et d'oxygène dans des membranes d'échange de protons pour alimenter les véhicules électriquesLe système d'alimentation intègre le contrôle des piles à combustible, le contrôle CC/DC et la gestion interne du BMS des batteries au lithium.qui peut réagir rapidement aux changements de puissance de charge; équipé de fonctions complètes de protection contre les défauts et de diagnostic, prenant en charge l'auto-récupération des défauts et la récupération après arrêt;Le système dispose de mises à jour fiables du micrologiciel et prend en charge les mises à jour de la version du logiciel.
Paramètres:
Taille | 1580 mm x 610 mm x 1050 mm |
Basse-roue | 1210 mm |
Le poids | 60 kg ou plus |
Vitesse maximale de conception | 25 km/h |
kilométrage d'endurance | 70 km |
Consommation d'électricité par 100 km | 10,4 kWh |
Forme motrice | Magnéte permanent |
Vitesse nominale | Pour les véhicules à moteur: |
Puissance de sortie continue nominale | 400 W |
Valeur de protection contre la sous-tension | une tension de 42 ± 0,5 V |
Valeur de protection contre les surtensions | 25 ± 1 A |
Type de batterie | Piles à combustible à hydrogène |
Voltage nominal | 40 à 48 V |
Puissance de sortie nominale | 400 W |
Capacité en hydrogène | 67 g |
Puissance de charge | 480Wh/1500wh |
Comment refroidir | Refroidissement par air forcé |
Température de fonctionnement | 0 à 40°C |
Humidité de travail | 20 à 95% de RH, pas de condensation |
Température de stockage | -10 ~ 50 °C |
Le bruit | ≤ 60 dB |
Couleur | Blanc |
Qualité du matériau | Une pile mentale |
Fonction | À cheval et dans les transports |
Personne à contacter: Jojo
Téléphone: +8613862022817
CE/système de paquet de générateur azote d'OIN/SIRA Oil Gas PSA
Système de bateau-citerne d'équipement/azote de générateur d'azote de la marine 99,999% PSA
Opération automatique de circuit de génération d'azote du pneu PSA de grande pureté
Générateur industriel 5-5000 Nm3/h d'azote de PSA d'usine économiseuse d'énergie d'azote
Générateur oxygène-gaz d'usine industrielle de l'oxygène pour le générateur de l'ozone
Système complètement automatique de génération de l'oxygène de générateur de l'oxygène de VPSA
Générateur médical de l'oxygène de générateur oxygène-gaz en matériel d'acier inoxydable
Générateur d'azote de la grande pureté PSA équipé du type de Bell four
99,9995% Système de filtration de gaz d'équipement de générateur d'azote de pureté
Plein CE automatisé de système de purification de gaz/approbation de GV/CCS/OIN/SOLIDES TOTAUX
Système de purification de gaz de génération de PSA, système 100-5000Nm3/H de filtration de gaz