Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
JOSHINING
Certification:
CE, GB
Numéro de modèle:
Je vous en prie.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 100kW |
| Tension de sortie | 415VAC |
| Source d'alimentation | Hydrogène |
| Durée de vie | 25 ans |
| Taille | Conteneurisé |
| Application | Industriel, Ville, Maison, Bâtiments |
| Standard | GB |
| Terme commercial | EXW, FOB |
| OEM | Oui |
Centrale électrique fixe à hydrogène de 100 kW pour centre de données
Nous avons livré une centrale électrique de 100 kilowatts à un client chinois, utilisant de l'hydrogène stocké dans des réservoirs d'hydrure métallique comme source d'alimentation de secours pour le centre de données.
| Puissance nominale du système | 100kW |
| Tension de sortie | 415VAC |
| Rendement de la centrale électrique | >39% |
| Démarrage à froid -30℃ jusqu'à la veille | ≤ 15min |
| Veille à puissance au ralenti | ≤30s @≥5℃ |
| Puissance de sortie au ralenti | ≤20kW |
| Pureté de l'hydrogène | ≥99.97% Hydrogène sec (CO<0.1ppm) |
| Pression d'entrée d'hydrogène | 11-13 Bar |
| Liquide de refroidissement | Jusqu'à 50% de glycol éthylénique pur 50% à 100% (eau désionisée); Taille des particules <100μm |
| Protocole de communication | CAN2.0B/Modbus TCP |
| Humidité relative de fonctionnement | 99% Sans condensation |
| Environnement d'installation | Extérieur -30°C ~ +45°C |
Envoyez votre demande directement