Lieu d'origine:
Suzhou, Chine
Nom de marque:
Joshining
Certification:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Numéro de modèle:
PN
Le type | Pureté du gaz (%) | Flux de sortie (ml/min) | Pression de sortie (MPa) | Pression d'entrée (MPa) | Flux de sortie d'entrée (ml/min) | Puissance requise (V/Hz) | Puissance maximale consommée (w) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN-300 | 99.99 à 99.999 | 0 à 300 | Je suis à 0-0.4 | > 0,5 | ≥ 600 | 220 à 50% | 80 | 15 |
PN 500 | 99.99 à 99.999 | 0 à 500 | Je suis à 0-0.4 | > 0,5 | ≥ 600 | 220 à 50% | 100 | 16 |
Maintenance du gel de silice:Surveillez la décoloration et remplacez- la si nécessaire.
Processus de démarrage:Le système nécessite 10 minutes de purge d'air avant de produire de l'azote de haute pureté.
Affichage du débit:Les valeurs de LED peuvent varier de ±10 en raison d'effets de tamponnage - c'est un fonctionnement normal.
Maintenance des électrolytes:Seule l'eau distillée doit être réapprovisionnée, la solution électrolytique entière doit être remplacée tous les 6 à 7 mois.
Détection des fuites:Des valeurs d'affichage basses ou élevées indiquent des fuites potentielles - inspecter avec une solution de savon.
Je ne veux pas. | Modèle | Capacité (Nm3/h) | La pureté | Puissance (KW) | Dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 à 4 | PN-3-39 à PN-8-295 | 3 à 8 | 95% à 99,9% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
5 à 8 | PN-5-49 à PN-15-29 | 5 à 15 | 99% à 99,99% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
9 à 12 | PN-10-49 à PN-30-39 | 10 à 30 | 99% à 99,99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
13 à 16 | PN-15-49 à PN-45-29 | 15 à 45 | 99% à 99,99% | 0.5 | Pour les appareils électroniques |
17 à 20 | PN-20-49 à PN-60-29 | 20 à 60 | 99% à 99,99% | 0.5 | Pour les pièces détachées: |
21 à 24 | PN-30-49 à PN-88-29 | 30 à 88 | 99% à 99,99% | 0.5 | 2400 × 1900 × 2200 |
25 à 28 | PN-40-49 à PN-120-29 | 40 à 120 | 99% à 99,99% | 0.5 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
29 à 32 | PN-50-49 à PN-140-29 | 50 à 140 | 99% à 99,99% | 0.5 | 2600 × 2200 × 2850 |
33 à 36 | PN-60-49 à PN-190-29 | 60 à 190 | 99% à 99,99% | 0.5 | Pour les appareils électroniques |
37 à 40 | PN-80-49 à PN-250-29 | 80 à 250 | 99% à 99,99% | 0.5 | 3200 × 1400 × 2800 |
41 à 44 | PN-100 à PN-290 | 100 à 290 | 99% à 99,99% | 0.5 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
Envoyez votre demande directement