Lieu d'origine:
Suzhou, Chine
Nom de marque:
Joshining
Certification:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Numéro de modèle:
PN
Numéro de modèle | Nom de la société |
---|---|
Capacité | 3 à 3000 Nm3/h |
La pureté | 95 à 99,9995% |
Pression initiale | 0.05-0.8Mpa |
Point de rosée | -45°C |
Les commentaires | Pour l'industrie alimentaire |
Je ne veux pas. | Modèle | Capacité (Nm3/h) | La pureté | Puissance (KW) | Taille totale (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PN-3 à 39 | 3 | 990,9% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
2 | PN-5 à 29 | 5 | 990,5% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
3 | PN-5-295: les produits de base sont les suivants: | 5 | 99% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
4 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 8 | 95% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
5 | PN-5 à 49 | 5 | 99.99% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
6 | PN-8 à 39 | 8 | 990,9% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
7 | Le numéro PN-12-295 | 12 | 990,5% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
8 | PN-15 à 29 | 15 | 99% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
9 | PN-10 à 49 | 10 | 99.99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
10 | PN-15 à 39 | 15 | 990,9% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
11 | PN-25 à 295 | 25 | 990,5% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
12 | PN 30 à 39 | 30 | 99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
13 | PN-15 à 49 | 15 | 99.99% | 0.5 | Pour les appareils électroniques |
14 | PN-22-39 | 22 | 990,9% | 0.5 | Pour les appareils électroniques |
15 | PN-35-295: les produits de l'Union | 35 | 990,5% | 0.5 | Pour les appareils électroniques |
16 | PN 45 à 29 | 45 | 99% | 0.5 | Pour les appareils électroniques |
17 | PN-20 à 49 | 20 | 99.99% | 0.5 | Pour les pièces détachées: |
18 | PN 30 à 39 | 30 | 990,9% | 0.5 | Pour les pièces détachées: |
19 | PN-50 à 295 | 50 | 990,5% | 0.5 | Pour les pièces détachées: |
20 | PN-60 à 29 | 60 | 99% | 0.5 | Pour les pièces détachées: |
Envoyez votre demande directement