Lieu d'origine:
Suzhou, Chine
Nom de marque:
Joshining
Certification:
CE/ASME//BV/CCS/ABS
Numéro de modèle:
PN-100-39
Le générateur d'azote de type adsorption par oscillation sous pression (PSA) de Joshining fournit un moyen rentable pour une solution N2 sur site.Le générateur d'azote utilise deux lits de CMS pour séparer l'air comprimé en un flux de produits d'azote à haute pression et un flux de déchets enrichis en oxygène à basse pressionPar conséquent, le CMS est très important pour le générateur d'azote, mais l'eau, l'huile et les granulés doivent être éliminés avant d'entrer dans le générateur d'azote.
| Modèle | Nm3/h | La pureté | Puissance (KW) | Taille totale (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PN-15 à 49 | 15 | 99.99% | 0.5 | Pour les appareils électroniques |
| PN-22-39 | 22 | 990,9% | 0.5 | Pour les appareils électroniques |
| PN-35-295: les produits de l'Union | 35 | 990,5% | 0.5 | Pour les appareils électroniques |
| PN 45 à 29 | 45 | 99% | 0.5 | Pour les appareils électroniques |
| PN-20 à 49 | 20 | 99.99% | 0.5 | Pour les pièces détachées: |
| PN 30 à 39 | 30 | 990,9% | 0.5 | Pour les pièces détachées: |
| PN-50 à 295 | 50 | 990,5% | 0.5 | Pour les pièces détachées: |
| PN-60 à 29 | 60 | 99% | 0.5 | Pour les pièces détachées: |
| PN-30 à 49 | 30 | 99.99% | 0.5 | 2400 × 1900 × 2200 |
| PN-45-39 | 45 | 990,9% | 0.5 | 2400 × 1900 × 2200 |
| Le nombre de personnes concernées | 75 | 990,5% | 0.5 | 2400 × 1900 × 2200 |
| PN-88 à 29 | 88 | 99% | 0.5 | 2400 × 1900 × 2200 |
| PN-40 à 49 | 40 | 99.99% | 0.5 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
| PN-60 à 39 | 60 | 990,9% | 0.5 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
| PN-100 à 295 | 100 | 990,5% | 0.5 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
| Le numéro PN-120-29 | 120 | 99% | 0.5 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
| PN-50 à 49 | 50 | 99.99% | 0.5 | 2600 × 2200 × 2850 |
| PN 70 à 39 | 70 | 990,9% | 0.5 | 2600 × 2200 × 2850 |
| PN-120 à 295 | 120 | 990,5% | 0.5 | 2600 × 2200 × 2850 |
| PN-140 à 29 | 140 | 99% | 0.5 | 2600 × 2200 × 2850 |
| PN-60 à 49 | 60 | 99.99% | 0.5 | Pour les appareils électroniques |
| PN-90 à 39 | 90 | 990,9% | 0.5 | Pour les appareils électroniques |
| PN-160 à 295 | 160 | 990,5% | 0.5 | Pour les appareils électroniques |
| PN-190 à 29 | 190 | 99% | 0.5 | Pour les appareils électroniques |
| PN-80 à 49 | 80 | 99.99% | 0.5 | |
| PN-120 à 39 | 120 | 990,9% | 0.5 | 3200 × 1400 × 2800 |
| PN-200 à 295 | 200 | 990,5% | 0.5 | 3200 × 1400 × 2800 |
| PN-250 à 29 | 250 | 99% | 0.5 | 3200 × 1400 × 2800 |
| PN-100 à 49 | 100 | 99.99% | 0.5 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
| PN-140 à 39 | 140 | 990,9% | 0.5 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
| PN-250 à 295 | 250 | 990,5% | 0.5 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
| PN-290 à 29 | 290 | 99% | 0.5 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
Remarque: Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Since Gas System Co., Ltd ou à nous envoyer un courriel directement.
Envoyez votre demande directement