Système de production d'azote PSA haute pression avec contrôle PLC et équipement de production d'azote N2 d'une pureté de 99,9995 %
| Name: | système de production d'azote psa | Capacity: | 5-5000Nm3/hr |
| Flow: | 95% -99.9995% | Pressure: | 1-10 barre (réglable) |
| Feature: | Haute pression | Valve: | Valve pneumatique, soupape de commande |
| Control system: | API | Instrument: | Indicateur de pression, analyseur de l'oxygène, mètre de point de condensation |
| Pipeline: | Pipeline en acier sans couture | Application: | N2 |
| High Light: | usine d'azote de SA,générateur d'azote gazeux psa,Système d'azote PSA avec contrôle PLC |
||
Le générateur d'azote de type PSA (Pressure Swing Adsorption) de Joshining offre une solution économique pour la production d'azote sur site. Le générateur d'azote utilise deux lits de tamis moléculaire de carbone (CMS) pour séparer l'air comprimé en un flux de produit d'azote à haute pression et un flux de déchet enrichi en oxygène à basse pression. Par conséquent, le CMS est très crucial pour le générateur d'azote, mais l'eau, l'huile et les granulés doivent être éliminés avant d'entrer dans le générateur d'azote.
- Principe : Passage de l'air comprimé à travers un lit de tamis moléculaire de carbone (CMS) utilisant la technologie d'adsorption par variation de pression, la plus fiable du marché
- Débit N2 : 5-5000 Nm³/h
- Pureté O2 : 1% à 10 ppm
- Instrument de surveillance en ligne
- Compteur horaire numérique avec indicateur de maintenance sonore et visuel
- Option mode économie : Via la pression pour activer l'arrêt et le démarrage du compresseur lorsque l'alimentation en azote n'est pas requise
| Modèle | Nm³/h | Pureté | Puissance (KW) | Dimensions hors tout (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PN-15-49 | 15 | 99,99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-22-39 | 22 | 99,9% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-35-295 | 35 | 99,5% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-45-29 | 45 | 99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-20-49 | 20 | 99,99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-30-39 | 30 | 99,9% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-50-295 | 50 | 99,5% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-60-29 | 60 | 99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-30-49 | 30 | 99,99% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-45-39 | 45 | 99,9% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-75-295 | 75 | 99,5% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-88-29 | 88 | 99% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-40-49 | 40 | 99,99% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-60-39 | 60 | 99,9% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-100-295 | 100 | 99,5% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-120-29 | 120 | 99% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-50-49 | 50 | 99,99% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-70-39 | 70 | 99,9% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-120-295 | 120 | 99,5% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-140-29 | 140 | 99% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-60-49 | 60 | 99,99% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-90-39 | 90 | 99,9% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-160-295 | 160 | 99,5% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-190-29 | 190 | 99% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-80-49 | 80 | 99,99% | 0,5 | |
| PN-120-39 | 120 | 99,9% | 0,5 | 3200×1400×2800 |
| PN-200-295 | 200 | 99,5% | 0,5 | 3200×1400×2800 |
| PN-250-29 | 250 | 99% | 0,5 | 3200×1400×2800 |
| PN-100-49 | 100 | 99,99% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
| PN-140-39 | 140 | 99,9% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
| PN-250-295 | 250 | 99,5% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
| PN-290-29 | 290 | 99% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
Remarque : Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Joshining Energy & Technology Co.,Ltd ou à nous envoyer un e-mail directement.