Grande usine d'azote de PSA, réservoir à haute pression d'air de générateur d'azote
| Name: | Usine d'azote de PSA | Capacity: | 5-5000 Nm3/h |
| Purity: | 95%-99.9995% | Power supply: | 220 V, 50 Hz |
| Operate power: | 1KW | Feature: | Haute pression |
| High Light: | système de génération d'azote de PSA,Générateur de gaz d'azote de PSA,Usine d'azote de 5000 Nm3/h PSA |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom | Plante d'azote PSA |
| Capacité | 5 à 5000 Nm3/h |
| La pureté | 95% à 99,9995% |
| Énergie électrique | 220 V, 50 Hz |
| Puissance de fonctionnement | 1 kW |
| Caractéristique | Pression élevée |
Les molécules de N2 et O2 possèdent toutes deux un moment quadrupôle, N2 (0,31 Å) ayant un quadrupôle significativement plus grand que O2 (0,10 Å).Cette différence fait que les tamis moléculaires adsorbent le N2 plus fortement que l'O2.
Lorsque l'air comprimé à pression spécifique circule à travers un lit d'adsorption contenant un tamis moléculaire, le gaz N2 est absorbé tandis que l'O2 passe à travers.Le système se compose principalement de deux tours remplies de tamis moléculaireAlors qu'une tour produit de l'azote par adsorption, l'autre se régénère en libérant de l'azote absorbé par réduction de pression, ce qui permet une production continue d'azote.
| Je ne veux pas. | Modèle | Capacité (Nm3/h) | La pureté | Puissance (KW) | Taille totale (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 4 | Le nombre total de personnes concernées par le traitement est fixé par le règlement (CE) no 1333/2005. | 3, 5, 5, 8 | 990,9%, 99,5%, 99%, 95% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 5 à 8 | Le nombre total d'exemplaires de produits de l'Union est fixé par le règlement (CE) no 1225/2009. | 5, 8, 12, 15 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
| 9 à 12 | Le nombre total de personnes concernées par le traitement est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | 10, 15, 25, 30 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 13 à 16 | Le produit doit être présenté à l'état d'urine. | 15, 22, 35, 45 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | Pour les appareils électroniques |
| 17 à 20 | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'établissement. | 20, 30, 50, 60 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | Pour les pièces détachées: |
| 21 à 24 | Le produit doit être présenté à l'état liquide. | 30, 45, 75, 88 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2400 × 1900 × 2200 |
| 25 à 28 | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'emballage. | 40, 60, 100, 120 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
| 29 à 32 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | 50, 70, 120, 140 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2600 × 2200 × 2850 |
| 33 à 36 | Le produit doit être présenté à l'état d'urine. | 60, 90, 160, 190 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | Pour les appareils électroniques |
| 37 à 40 | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'établissement. | 80, 120, 200, 250 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 3200 × 1400 × 2800 |
| 41 à 44 | Le produit doit être présenté à l'état d'urine. | 100, 140, 250, 290 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
- Ressource:L'air
- Précipitation:5 à 10 bar
- Point de rosée sous pression:≤ 10°C
- teneur en huile:≤ 0,003 mg/m3
- Pression d'azote du produit:≤ 9 bar
- Point de rosée sous pression normale:≤ -40°C
- Plage de pureté:95% à 99,9995%
- Plage de capacité:5 à 5000 Nm3/h
Situé dans la belle zone de développement de la haute technologie de Suzhou, dans le delta du fleuve Yangtsé, notre usine de 20 000 mètres carrés comprend 4 000 mètres carrés d'usine industrielle moderne et 1 000 mètres carrés d'usine industrielle moderne.200 mètres carrés de bureaux commerciaux intelligents.
Nous sommes spécialisés dans la recherche, le développement, la conception, la fabrication, la vente et le service de divers équipements à gaz, fournissant des solutions de gaz industriels professionnels et des produits connexes.