Lieu d'origine:
Suzhou, Chine
Nom de marque:
SINCE
Certification:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Numéro de modèle:
PN
Je ne veux pas. | Modèle | Capacité (Nm3/h) | La pureté | Puissance (KW) | Taille totale (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 à 4 | Le nombre total de personnes concernées par le traitement est fixé par le règlement (CE) no 1333/2005. | 3, 5, 5, 8 | 990,9%, 99,5%, 99%, 95% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
5 à 8 | Le nombre total d'exemplaires de produits de l'Union est fixé par la Commission. | 5, 8, 12, 15 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
9 à 12 | Le nombre total de personnes concernées par le traitement est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | 10, 15, 25, 30 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
13 à 16 | Le produit doit être présenté à l'état liquide. | 15, 22, 35, 45 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | Pour les appareils électroniques |
17 à 20 | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'établissement. | 20, 30, 50, 60 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | Pour les pièces détachées: |
21 à 24 | Le produit doit être présenté à l'état liquide. | 30, 45, 75, 88 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2400 × 1900 × 2200 |
25 à 28 | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'établissement. | 40, 60, 100, 120 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
29 à 32 | Le produit doit être présenté à l'état d'urine. | 50, 70, 120, 140 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2600 × 2200 × 2850 |
33 à 36 | Le produit doit être présenté à l'état de préparation. | 60, 90, 160, 190 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | Pour les appareils électroniques |
37 | PN-80 à 49 | 80 | 99.99% | 0.5 |
Envoyez votre demande directement